Unser M – Wurf wurde am 17.12.2021 geboren
Es sind 3 Rüden und 4 Hündinnen geworden

Hündin:
Jelena vom Lütmarser Tal
geb. 7.2.2020
HD B1
DCM normal
Klubsieger
ISPU-Klubsieger
Jahressieger 2021
| Bandith von der Röher Höhe | |||
| Hunter von Halamasch | Ayra-Lotta von Halamasch | ||
| Vincent vom Fidibus | |||
| Quijana vom Fidibus | Lutze-Lucy vom Fidibus | ||
| Simon vom Achterplätzchen | |||
| Jelena vom Lütmarser Tal | |||
| Demba von Viccora | |||
| Aaron von der Wallauer Mühle | Tiffany vom Kettenbach | ||
| Galadriel vom Lütmarser Tal | |||
| Abby vom Lütmarser Tal | Rhett Butler vom Rüggeweg | ||
| Jewa vom Eckertal |

Rüde:
Occo von Halamasch
geb. 23.10.2015
HD A1
Klubsieger
| Csikos vom Grafen zu Gahlen | |||
| Dusty von der Rotweinstadt | Yvette von der Rotweinstadt | ||
| Zorro von der Bergfeste | |||
| Xenia von der Bergfeste | Ta`naka du Rippelsholz | ||
| Polly vom Kettenbach | |||
| Occo von Halamasch | |||
| Simon vom Achterplätzchen | |||
| Quel Filou vom Fidibus | Lutze-Lucy vom Fidibus | ||
| Joke von Halamasch | |||
| Fritzi von Halamasch | Cobusx von Bergherbos | ||
| Ayra-Lotta von Halamasch |
Unser L – Wurf wurde am 26.3.2021 geboren.
5 Rüden und 6 Hündinnen

Hündin:
Galadriel vom Lütmarser Tal
geb. 26.12.2017
HD A1
DCM normal
Augenuntersuchung o.B.
Annual Trophy Winner 2019
Klubsieger
Dt. Ch. PSK
Dt. Ch. VDH
| Bandit von der Röher Höhe | |||
| Demba von Viccora | Abba Girl von Viccora | ||
| Aaron von der Wallauer Mühle | |||
| Tiffany vom Kettenbach | Bad Beefeater Pilsner top | ||
| Ronja vom Kettenbach | |||
| Galadriel vom Lütmarser Tal | |||
| Yackson von der Ley | |||
| Rhett Butler vom Rüggeweg | Mona vom Rüggeweg | ||
| Abby vom Lütmarser Tal | |||
| Jewa vom Eckertal | Don vom Hubertusstock | ||
| Rani vom Sachsengrab |

Rüde:
Vincent vom Fidibus
geb. 16.10.2014
HD A1
DCM normal
Augenuntersuchung o.B.
Körklasse 1
Dt. Ch. VDH / PSK
Inter. Champion
| Zendo von de Goliathhöhe | |||
| Bandith von der Röher Höhe | Alberta vom fidelen Figaro | ||
| Hunter vom Halamasch | |||
| Ayra-Lotta vom Halamasch | Danko vom Hubertusstock | ||
| Emma-Lou vom Fidibus | |||
| Vincent vom Fidibus | |||
| Qaspar vom Achterplätzchen | |||
| Simon vom Achterplätzchen | Agenta`s Prima Primadonna | ||
| Quijana vom Fidibus | |||
| Lutze-Lucy vom Fidibus | Agenta`s Lojtnant Loke | ||
| Chica vom Fidibus |
Unser K – Wurf wurde am 8.2.2020 geboren
1 Rüde und 1 Hündin

Hündin:
Floh vom Lütmarser Tal
geb. 24.11.2016
HD A1
Augenuntersuchung o.B.
DCM normal
Herz-Sonography o.B.
Klubsieger
Dt. Ch. VDH
Dt. Ch. PSK
German Junior Winner 2017



| Cobusx van Bergherbos | |||
| Brutus-Depper v.`t Stefanus House | Dapper v.`t Stefanus House | ||
| Lord Nero het hoog Oord | |||
| Iska-Violá Het Hoog Oord | Kleff-Bestand Alexander Smirnoff | ||
| Bakah Bec Het Hoog Oord | |||
| Floh vom Lütmarser Tal | |||
| Yackson von der Ley | |||
| Rhett Butler vom Rüggeweg | Mona vom Rüggeweg | ||
| Abby vom Lütmarser Tal | |||
| Jewa vom Eckertal | Don vom Hubertusstock | ||
| Rani vom Sachsengrab |

Rüde:
Bruno the Boss vom Achterplätzchen
HD A2
Augenuntersuchung o.B.
DCM normal
A-Lokus Aw/Aw
K-Lokus ky/ky
Klubsieger
Körklasse 1
Dt. Ch. PSK


| Jetaim Talhi Majorforce | |||
| Rinard Ethan | Rinard Aletta | ||
| Mohner`s Talisman | |||
| von Stocker`s Euro Connection | von Stocker`s The Jig is Up | ||
| von Stocker`s Das ist Allus | |||
| Bruno the Boss vom Achterplätzchen | |||
| Jasper vom Kreuzbruch | |||
| Qasper vom Achterplätzchen | Leeloo Lollipop | ||
| Valentine vom Achterplätzchen | |||
| Argenta`s Prima Primadonna | Wellfith`s Dorian Gray | ||
| Argenta`s Dulcinea |
Unser J – Wurf wurde am 7.2.2020 geboren.
6 Rüden und 4 Hündinnen

Hündin:
Galadriel vom Lütmarser Tal
geb. 26.12.2017
HD A1
DCM normal
Augenuntersuchung o.B.
Annual Trophy Winner 2019
Klubsieger
Dt. Ch. PSK
Dt. Ch. VDH
| Bandit von der Röher Höhe | |||
| Demba von Viccora | Abba Girl von Viccora | ||
| Aaron von der Wallauer Mühle | |||
| Tiffany vom Kettenbach | Bad Beefeater Pilsner top | ||
| Ronja vom Kettenbach | |||
| Galadriel vom Lütmarser Tal | |||
| Yackson von der Ley | |||
| Rhett Butler vom Rüggeweg | Mona vom Rüggeweg | ||
| Abby vom Lütmarser Tal | |||
| Jewa vom Eckertal | Don vom Hubertusstock | ||
| Rani vom Sachsengrab |

Rüde:
Vincent vom Fidibus
geb. 16.10.2014
HD A1
DCM normal
Augenuntersuchung o.B.
Körklasse 1
Dt. Ch. VDH / PSK
Inter. Champion
| Zendo von de Goliathhöhe | |||
| Bandith von der Röher Höhe | Alberta vom fidelen Figaro | ||
| Hunter vom Halamasch | |||
| Ayra-Lotta vom Halamasch | Danko vom Hubertusstock | ||
| Emma-Lou vom Fidibus | |||
| Vincent vom Fidibus | |||
| Qaspar vom Achterplätzchen | |||
| Simon vom Achterplätzchen | Agenta`s Prima Primadonna | ||
| Quijana vom Fidibus | |||
| Lutze-Lucy vom Fidibus | Agenta`s Lojtnant Loke | ||
| Chica vom Fidibus |
Am 20.1.2019 ist unser H-Wurf geboren.
2 Hündinnen sind dick und munter angekommen.


Hündin:
Floh vom Lütmarser Tal
geb. 24.11.2016
HD A1
Augenuntersuchung o.B.
DCM normal
Herz-Sonography o.B.
Klubsieger
Dt. Ch. VDH
Dt. Ch. PSK
German Junior Winner 2017



| Cobusx van Bergherbos | |||
| Brutus-Depper v.`t Stefanus House | Dapper v.`t Stefanus House | ||
| Lord Nero het hoog Oord | |||
| Iska-Violá Het Hoog Oord | Kleff-Bestand Alexander Smirnoff | ||
| Bakah Bec Het Hoog Oord | |||
| Floh vom Lütmarser Tal | |||
| Yackson von der Ley | |||
| Rhett Butler vom Rüggeweg | Mona vom Rüggeweg | ||
| Abby vom Lütmarser Tal | |||
| Jewa vom Eckertal | Don vom Hubertusstock | ||
| Rani vom Sachsengrab |

Rüde:
Vincent vom Fidibus
geb. 16.10.2014
HD A1
DCM normal
Augenuntersuchung o.B.
Körklasse 1
Dt. Ch. VDH / PSK
Inter. Champion
| Zendo von de Goliathhöhe | |||
| Bandith von der Röher Höhe | Alberta vom fidelen Figaro | ||
| Hunter vom Halamasch | |||
| Ayra-Lotta vom Halamasch | Danko vom Hubertusstock | ||
| Emma-Lou vom Fidibus | |||
| Vincent vom Fidibus | |||
| Qaspar vom Achterplätzchen | |||
| Simon vom Achterplätzchen | Agenta`s Prima Primadonna | ||
| Quijana vom Fidibus | |||
| Lutze-Lucy vom Fidibus | Agenta`s Lojtnant Loke | ||
| Chica vom Fidibus |
Am 26.12.2017 wurde unser G-Wurf geboren
5 Rüden und 2 Hündinnen

Hündin:
Abby vom Lütmarser Tal
geb. 26.06.2010
Bewertung V
HD A2
Augenuntersuchung o.B.
| Macho v. d. Goliathhöhe | |||
| Yackson von der Ley | Vinette von der Ley | ||
| Rhett Butler vom Rüggeweg | |||
| Mona vom Rüggeweg | Pierrot v. Güldenring | ||
| Helena vom Rüggeweg | |||
| Abby von Lütmarser Tal | |||
| Lukas vom Achterplätzchen | |||
| Don vom Hubertusstock | Ivy v.d. Köllnischen-Heide | ||
| Jewa vom Eckertal | |||
| Rani vom Sachsengrab | Boris-Junior vom Schwedenquell | ||
| Odett vom Sachsengrab |

Rüde:
Aaron von der Wallauer Mühle
geb.: 04.08.2015
HD B1
Klubjugendsieger
Klubsieger
BH / AD bestanden
| Zendo von de Goliathhöhe | |||
| Bandith von der Röher Höhe | Alberta vom fidelen Figaro | ||
| Demba von Viccora | |||
| Abba Girl von Viccora | Ravel vom Achterplätzchen | ||
| Victory vom Steinbruch | |||
| Aaron von der Wallauer Mühle | |||
| Zar Hosszúbereki-Császár | |||
| Bad Beefeater Pilsen Top | Alissa Rezlark | ||
| Tiffany vom Kettenbach | |||
| Ronja vom Kettenbach | Rainman Pepper Grand Calvera | ||
| Greta vom Kettenbach |
Am 24.11.2016 wurde unser F-Wurf geboren
3 Rüden und 3 Hündinnen
Lieder ist eine Hündin am 25.11.2016 verstorben

Hündin:
Abby vom Lütmarser Tal
geb. 26.06.2010
Bewertung V
HD A2
Augenuntersuchung o.B.
| Macho v. d. Goliathhöhe | |||
| Yackson von der Ley | Vinette von der Ley | ||
| Rhett Butler vom Rüggeweg | |||
| Mona vom Rüggeweg | Pierrot v. Güldenring | ||
| Helena vom Rüggeweg | |||
| Abby von Lütmarser Tal | |||
| Lukas vom Achterplätzchen | |||
| Don vom Hubertusstock | Ivy v.d. Köllnischen-Heide | ||
| Jewa vom Eckertal | |||
| Rani vom Sachsengrab | Boris-Junior vom Schwedenquell | ||
| Odett vom Sachsengrab |

Rüde:
Lord Nero Het Hoog Oord
geb.: 30.05.2011
HD A1
Holländischer Champion
Belgischer Champion
Internationaler Champion
Best in Show 2015 NCS
Clubwinner 2015
| Mister IX Voinaika | |||
| Cobusx van Bergherbos | Vedette de Ludolphi | ||
| Brutus-Depper v.`t Stefanus House | |||
| Dapper v.`t Stefanus House | Kleff-Bestand Alexander Smirnoff | ||
| Perra v.`t. Stefanus House | |||
| Lord Nero het hoog Oord | |||
| Giorgio | |||
| Kleff-Bestand Alexander Smirnoff | Trels Basicable | ||
| Iska-Violá Het Hoog Oord | |||
| Bakah Bec Het Hoog Oord | Ivan Mazhor | ||
| Daps-Birgitta Fan Friesche Adel |
Am 24.9.2016 wurden bei unserem E-Welpen keine Herztöne mehr festgestellt
Hündin: Buschka vom Lütmarser Tal
Vater: Jannick von der Rotweinstadt
Am 19.4.2015 wurde unser D-Wurf geboren
3 Rüden und 4 Hündinnen
Leider ist ein Rüde gestorben, da er sehr groß war und so zu lange im Geburtskanal gesteckt hat.
Die anderen 6 sind aber fit und fidel.

Hündin:
Abby vom Lütmarser Tal
geb. 26.06.2010
Bewertung V
HD A2
Augenuntersuchung o.B.
| Macho v. d. Goliathhöhe | |||
| Yackson von der Ley | Vinette von der Ley | ||
| Rhett Butler vom Rüggeweg | |||
| Mona vom Rüggeweg | Pierrot v. Güldenring | ||
| Helena vom Rüggeweg | |||
| Abby von Lütmarser Tal | |||
| Lukas vom Achterplätzchen | |||
| Don vom Hubertusstock | Ivy v.d. Köllnischen-Heide | ||
| Jewa vom Eckertal | |||
| Rani vom Sachsengrab | Boris-Junior vom Schwedenquell | ||
| Odett vom Sachsengrab |

Rüde:
Jannick von der Rotweinstadt
geb. 05.09.2010
HD A1
Größe 49 cm
Jahresjüngstensieger 2011
Klubjugendsieger
Deutscher Jugend-Champion (VDH)
Klubsieger
Klub-Champion
Deutscher Champion (VDH)
Deutscher Champion (PSK)
| Beppo Racker vom Moos | |||
| Cisko vom Grafen zu Gahlen | Zena von der Ley | ||
| Dusty von der Rotweinstadt | |||
| Yvette von der Rotweinstadt | Ian Pascha v. Achterplätzchen | ||
| Rani von der Rotweinstadt | |||
| Jannick von der Rotweinstadt | |||
| Asgard Argenta`s Challenger | |||
| Ian Pascha v. Achterplätzchen | Cora v. Achterplätzchen | ||
| Ayla von der Rotweinstadt | |||
| Rani von der Rotweinstadt | Jolly Jumper von der Rotweinstadt | ||
| Pfeffer von der Ley |
Am 22.2.2014 wurde unser C-Wurf geboren
4 Rüden und 2 Hündinnen

Hündin:
Abby vom Lütmarser Tal
geb. 26.06.2010
Bewertung V
HD A2
Augenuntersuchung o.B.
| Macho v. d. Goliathhöhe | |||
| Yackson von der Ley | Vinette von der Ley | ||
| Rhett Butler vom Rüggeweg | |||
| Mona vom Rüggeweg | Pierrot v. Güldenring | ||
| Helena vom Rüggeweg | |||
| Abby von Lütmarser Tal | |||
| Lukas vom Achterplätzchen | |||
| Don vom Hubertusstock | Ivy v.d. Köllnischen-Heide | ||
| Jewa vom Eckertal | |||
| Rani vom Sachsengrab | Boris-Junior vom Schwedenquell | ||
| Odett vom Sachsengrab |

Rüde:
Jannick von der Rotweinstadt
geb. 05.09.2010
HD A1
Größe 49 cm
Jahresjüngstensieger 2011
Klubjugendsieger
Deutscher Jugend-Champion (VDH)
Klubsieger
Klub-Champion
Deutscher Champion (VDH)
Deutscher Champion (PSK)
| Beppo Racker vom Moos | |||
| Cisko vom Grafen zu Gahlen | Zena von der Ley | ||
| Dusty von der Rotweinstadt | |||
| Yvette von der Rotweinstadt | Ian Pascha v. Achterplätzchen | ||
| Rani von der Rotweinstadt | |||
| Jannick von der Rotweinstadt | |||
| Asgard Argenta`s Challenger | |||
| Ian Pascha v. Achterplätzchen | Cora v. Achterplätzchen | ||
| Ayla von der Rotweinstadt | |||
| Rani von der Rotweinstadt | Jolly Jumper von der Rotweinstadt | ||
| Pfeffer von der Ley |
Am 2.1.2013 wurde unser B-Wurf geboren

Hündin:
Jewa vom Eckertal
Klubsieger
ISPU-Klubsieger
Deutscher Champion VDH
Deutscher Champion PSK
4x BOB
2x CACIB
Landes-Siegerin Thüringen 2009
Größe: 45 cm
HD: A1
Auge: 2.5.2009 ohne Befund
Okt.2011 ohne Befund
| Argenta`s Dutchman | |||
| Lukas vom Achterplätzchen | Highlight Goldie | ||
| Don vom Hubertusstock | |||
| Ivy v.d. Köllnischen -Heide | Jandumin Samson | ||
| Holly v.d. Köllnischen Heide | |||
| Jewa vom Eckertal | |||
| Gloris Eliot | |||
| Boris-Junior vom Schwedenquell | Eika vom Jaspisstein | ||
| Rani vom Sachsengrab | |||
| Odett vom Sachsengrab | Bela vom Hubertusstock | ||
| Natascha vom Sachsengrab |

Rüde:
Bandit von der Röher Höhe
geboren: 14.07.2005
HD A1
Kbsg, Klubch., Dt. Ch. PSK, Dt. Ch. VDH, mehrfach BOB und BIS
Bewertungen von 15 Austellungen: 11 x V1, 2 x V2, 2 x V3
CAD, CACIB Tenoonstellung te Gent / Belgien 2009
Rheinlandsieger 2009 Rheinberg
Rheinlandsieger 2010
Rheinlandsieger 2011
Ausdauerprüfung, freiwilliger Wesentest
| Gary v. d. Goliathhöhe | |||
| Macho von der Goliathhöhe | Mascar`s Musoshi | ||
| Zendo v. d. Goliathhöhe | |||
| Ave Concorde Allemania | Je t´aime v. d. Goliathhöhe | ||
| Ekaterina Concorde | |||
| Bandit von der Röher Höhe | |||
| Dandy v. d. alten Residenz | |||
| Jasko von der alten Residenz | Yana v. d. alten Residenz | ||
| Alberta vom Fidelen Figaro | |||
| Taris von Fidelen Figaro | Pelle vom Fidelen Figaro | ||
| Linda vom Fidelen Figaro |
Unser A – Wurf wurde am 26.06.2010 geboren

Hündin:
Jewa vom Eckertal
geb. 14.11.2007
Klubsieger
ISPU-Klubsieger
Deutscher Champion VDH
Deutscher Champion PSK
4x BOB
2x CACIB
Landes-Siegerin Thüringen 2009
Größe: 45 cm
HD: A1
Auge: 2.5.2009 ohne Befund
Okt.2011 ohne Befund
| Argenta`s Dutchman | |||
| Lukas vom Achterplätzchen | Highlight Goldie | ||
| Don vom Hubertusstock | |||
| Ivy v.d. Köllnischen -Heide | Jandumin Samson | ||
| Holly v.d. Köllnischen Heide | |||
| Jewa vom Eckertal | |||
| Gloris Eliot | |||
| Boris-Junior vom Schwedenquell | Eika vom Jaspisstein | ||
| Rani vom Sachsengrab | |||
| Odett vom Sachsengrab | Bela vom Hubertusstock | ||
| Natascha vom Sachsengrab |

Rüde:
Rhett Butler vom Rüggeweg
geb. 07.01.2005
ISPU-Klubjugendsieger
Klubsieger
ISPU-Klubsieger
Deutscher Champion VDH
Deutscher Champion PSK
Intern. Champion
Mehrfach BOB
Mehrfach CACIB
Begleithundeprüfung
Körklasse 1
HD A1
Größe: 50 cm
| Gary v. d. Goliathhöhe | |||
| Macho von der Goliathhöhe | Mascar`s Musoshi | ||
| Yackson von der Ley | |||
| Vinette von der Ley | Hauke v. Grafen zu Moers | ||
| Rabjerg`s Navette | |||
| Rhett Butler vom Rüggeweg | |||
| Berry von der Goliathhöhe | |||
| Pierrot vom Güldenring | Klara vom Güldenring | ||
| Mona vom Rüggeweg | |||
| Helena vom Rüggeweg | Hasso vom Wildspring | ||
| Dimitra vom Rüggeweg |